Her finner du oversikten over treningstilbudet høsten 2026.
NB! De som har deltatt våren 2026 har mottatt invitasjon til påmelding i Spond, og bes om å bruke denne selv etter at påmeldingen er åpnet for alle. Da slipper du å bli belastet for medlemsavgiften en gang til, og vi slipper å få dubletter i systemet vårt.
Semesteret starter i uke 35 og varer ut uke 51. Det er ikke trening på skolens feriedager/helligdager.
For å delta på partiene må man være medlem av Sandvika Turnforening. Medlemskap for 2026 er lagt inn som en del av påmeldingen til vårsemesteret.
Semesteret starter i uke 35 og varer ut uke 51. Det er ikke trening på skolens feriedager/helligdager.
For å delta på partiene må man være medlem av Sandvika Turnforening.
Gymlek
Gymlek – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Gymlek – 2 år | Søndag | 10:30–11:30 | 60 min | 2 195 |
| Gymlek – 3 år | Søndag | 11:30–12:30 | 60 min | 2 195 |
| Gymlek – 4 år | Søndag | 12:30–13:30 | 60 min | 2 195 |
Apparatturn
Apparatturn – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Turn – siste år i bhg | Mandag | 16:30–17:30 | 60 min | 2 300 |
| Turn – siste år i bhg | Onsdag | 16:30–17:30 | 60 min | 2 300 |
| Turn – 1. og 2. trinn | Mandag | 16:30–17:30 | 60 min | 3 245 |
| Turn – 1. og 2. trinn | Onsdag | 16:30–17:30 | 60 min | 3 245 |
| Turn – 1. og 2. trinn Pakke 2 økter | Mandag + onsdag | 16:30–17:30 + 16:30–17:30 | 2×60 min | 4 715 |
| Turn – 1. og 2. trinn Pakke 2 økter | Tirsdag + torsdag | 16:30–17:30 + 16:30–17:30 | 2×60 min | 4 715 |
| Turn – 3., 4. og 5. trinn | Mandag | 17:30–19:00 | 90 min | 3 500 |
| Turn – 3., 4. og 5. trinn | Tirsdag | 17:00–18:30 | 90 min | 3 500 |
| Turn – 3., 4. og 5. trinn | Onsdag | 17:00–18:30 | 90 min | 3 500 |
| Turn – 3., 4. og 5. trinn Pakke 2 økter | Mandag + onsdag | 17:30–19:00 + 17:00–18:30 | 2×90 min | 5 030 |
| Turn – 3., 4. og 5. trinn Pakke 2 økter | Tirsdag + torsdag | 17:00–18:30 + 17:00–18:30 | 2×90 min | 5 030 |
| Tumbling – 3. og 4. trinn | Onsdag | 18:00–19:00 | 60 min | 2 090 |
| Turn – 6. og 7. trinn | Tirsdag | 18:30–20:30 | 120 min | 3 770 |
| Turn – 6. og 7. trinn | Torsdag | 18:30–20:30 | 120 min | 3 770 |
| Turn – 6. og 7. trinn Pakke 2 økter | Tirsdag + torsdag | 18:30–20:30 + 18:30–20:30 | 2×120 min | 5 555 |
| Turn – 8. trinn og eldre | Torsdag | 19:00–21:00 | 120 min | 3 770 |
| Turn – 8. trinn og eldre Pakke 2 økter | Tirsdag + torsdag | 19:00–21:00 + 19:00–21:00 | 2×120 min | 5 555 |
| Turn – ekstra dag for 6. trinn og eldre | Fredag | 19:00–21:00 | 120 min | 1 790 |
| Voksenturn 19+ | Tirsdag | 20:00–22:00 | 120 min | 3 770 |
Parkour og Trampoline/Akrobatikk
Parkour og Trampoline/Akrobatikk – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Parkour Kidz 6–9 år | Tirsdag | 17:00–18:00 | 60 min | 3 500 |
| Parkour nivå 1–2 8–11 år | Tirsdag | 18:00–19:00 | 60 min | 3 500 |
| Parkour & flips nivå 1 9–13 år | Tirsdag | 19:00–20:00 | 60 min | 3 500 |
| Parkour Kidz 6–9 år | Torsdag | 17:00–18:00 | 60 min | 3 500 |
| Parkour nivå 1–2 8–11 år | Torsdag | 18:00–19:00 | 60 min | 3 500 |
| Parkour & flips nivå 1–2 10–14 år | Torsdag | 19:00–20:00 | 60 min | 3 500 |
| Trampoline 6–9 år | Torsdag | 18:00–19:00 | 60 min | 3 500 |
| Trampoline 10–13 år | Torsdag | 19:00–20:00 | 60 min | 3 500 |
| Parkour Kidz 6–9 år | Søndag | 16:30–17:30 | 60 min | 3 500 |
| Parkour nivå 1–2 8–11 år | Søndag | 18:30–19:30 | 60 min | 3 500 |
| Parkour & flips nivå 1–2 10–14 år | Søndag | 19:30–20:30 | 60 min | 3 500 |
| Trampoline 6–9 år | Søndag | 15:30–16:30 | 60 min | 3 500 |
| Trampoline 10–13 år | Søndag | 17:30–18:30 | 60 min | 3 500 |
| Parkour Kidz 6–9 år Pakke 2 økter | Tirsdag + søndag | 17:00–18:00 + 16:30–17:30 | 2×60 min | 4 100 |
| Parkour nivå 1–2 8–11 år Pakke 2 økter | Tirsdag + søndag | 18:00–19:00 + 18:30–19:30 | 2×60 min | 4 100 |
| Parkour & flips nivå 1–2 10–14 år Pakke 2 økter | Torsdag + søndag | 19:00–20:00 + 19:30–20:30 | 2×60 min | 4 100 |
| Parkour+Trampoline 6–9 år Pakke 2 økter | Søndag | 15:30–17:30 | 2×60 min | 4 100 |
| Parkour+Trampoline 8–11 år Pakke 2 økter | Søndag | 17:30–19:30 | 2×60 min | 4 100 |
K-Pop
K-Pop – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| K-Pop 7-9 år | Tirsdag | 17:00–18:00 | 60 min | 2 090 |
| K-Pop 10-13 år | Tirsdag | 18:15–19:15 | 60 min | 2 090 |
| K-Pop 14+ | Tirsdag | 19:30–20:30 | 60 min | 2 090 |
Turnglede etter skoletid (Turn-SFO)
Se siden om Turnglede etter skoletid (Turn-SFO) for mer informasjon om dette tilbudet.
