Her finner du oversikten over treningstilbudet våren 2026.
Eksisterende medlemmer har fått mulighet for forhåndspåmelding, men må da bruke lenken man har fått som melding i Spond.
Påmeldingen for nye medlemmer åpner 24.11.2025 kl 09:00. Påmelding gjøres da i Spond via denne lenken (åpner 24.11.2025)
Semesteret starter i uke 2 og varer ut uke 22. Det er ikke trening på skolens feriedager/helligdager.
For å delta på partiene må man være medlem av Sandvika Turnforening. Medlemskap for 2026 er lagt inn som en del av påmeldingen til vårsemesteret.
Prisene gjelder per semester. «Min» er antall minutter per økt. «Pakke»-rader viser tilbud med to økter.
Gymlek
Gymlek – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Gymlek født 2023 | Søndag | 10:30 | 60 min | 2090 |
| Gymlek født 2022 | Søndag | 11:30 | 60 min | 2090 |
| Gymlek født 2021 | Søndag | 12:30 | 60 min | 2090 |
Apparatturn
Apparatturn – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Turn 5–6 år | Mandag | 16:30 | 60 min | 2090 |
| Turn 5–6 år | Onsdag | 16:30 | 60 min | 2090 |
| Turn 7–8 år | Mandag | 17:40 | 70 min | 3090 |
| Turn 7–8 år | Onsdag | 17:40 | 70 min | 3090 |
| Turn 7–8 år Pakke 2 økter | Man + ons | 17:40 + 17:40 | 2×70 min | 4490 |
| Turn 9–10 år | Mandag | 19:00 | 90 min | 3290 |
| Turn 9–10 år | Onsdag | 16:00 | 90 min | 3290 |
| Turn 9–10 år | Onsdag | 19:00 | 90 min | 3290 |
| Turn 9–10 år Pakke 2 økter | Man + ons | 19:00 + 16:00 | 2×90 min | 4790 |
| Turn 9–10 år Pakke 2 økter | Man + ons | 19:00 + 19:00 | 2×90 min | 4790 |
| Turn 11+ | Tirsdag | 19:00 | 120 min | 3590 |
| Turn 11+ | Torsdag | 19:00 | 120 min | 3590 |
| Turn 11+ Pakke 2 økter | Tir + tor | 19:00 + 19:00 | 2×120 min | 5290 |
| Turn 14+ | Torsdag | 19:00 | 120 min | 3590 |
| Voksenturn | Mandag | 20:00 | 120 min | 3590 |
Parkour
Årsaken til prisforskjellen mellom Sandvika og Kadettangen er at Kadettangen ikke er like godt utstyrt som i Sandvika, men disse partiene passer likevel veldig godt som introduksjon/nybegynnere.
Parkour – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Parkour 6–9 år, Kadettangen | Mandag | 16:30 | 60 min | 2750 |
| Parkour 6–9 år, Sandvika | Søndag | 14:30 | 60 min | 3050 |
| Parkour 10–13 år, Kadettangen | Onsdag | 16:30 | 60 min | 2750 |
| Parkour 10–13 år, Sandvika | Søndag | 16:30 | 60 min | 3050 |
| Parkour 14+, Sandvika | Søndag | 18:00 | 60 min | 3050 |
Trampoline/Akrobatikk
Trampoline/Akrobatikk – tider og priser per semester
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Trampoline/Akrobatikk 6–9 år, Sandvika | Søndag | 13:30 | 60 min | 3050 |
| Trampoline/Akrobatikk 10–13 år, Sandvika | Søndag | 15:30 | 60 min | 3050 |
Kombinasjonstilbud: Trampoline/Akrobatikk + Parkour
Kombinasjonstilbud – to økter etter hverandre samme dag, først Trampoline/akrobatikk så Parkour
| Parti | Dag | Tid | Min | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Tramp./Akro + Parkour 6–9 år, Sandvika Pakke 2 økter | Søndag | 13:30 (2 økter) | 120 min | 5050 |
| Tramp./Akro + Parkour 10–13 år, Sandvika Pakke 2 økter | Søndag | 15:30 (2 økter) | 120 min | 5050 |
Turnglede etter skoletid (Turn-SFO)
Se siden om Turnglede etter skoletid (Turn-SFO) for mer informasjon om dette tilbudet.
